Lidgeld - Dansjaar 2026-2027
| Lidgeld | Per semester | Per dansjaar |
|---|---|---|
| Kiddiedance (°22 – °23) | € 105 | € 175 |
| Pré-Ballet (°21 – °20) t/m 3de klas | € 150 | € 255 |
| 4de en 5de klas | € 160 | € 275 |
| Ballet Niv A | € 165 | € 290 |
| Ballet Niv B t/m D | € 180 | € 325 |
| Tiny Sparkles | – | € 200 + lidgeld ballet |
| Little Stars | – | € 200 + lidgeld ballet en jazz |
| Junior Cie | Na slagen in de auditie | € 200 + lidgeld ballet en jazz |
| Ancora-Cie | na slagen in de auditie | € 200 + lidgeld ballet en jazz |
| Silver Swans | – | € 310 |
| STR8up | na slagen in de auditie | € 250 + lidgeld streetdance |
| B.T.B.(b) Crew | na slagen in de auditie | € 285 |
Streetdance Commercial | – – | € 200 € 200 |
| Tapdans | – | € 200 |
| Volwassenen | ||
| Ballet (1,5u per week) | – | € 250 |
| Tapdans (1u per week) | – | € 200 |
| Modern-Jazz (1,5u per week) | – | € 250 |
| Wedstrijdtraining duo en solo | € 25/uur | |
| Korting bij betaling lidgeld voor een VOLLEDIG dansjaar (niet geldig op korte cursussen) | ||
| 2de gezinslid | € 35 | |
| 3de gezinslid & volgende | € 60 | |
– € 20 per extra cursus (niet geldig op kortlopende cursussen en workshops, STR8up, B.T.B (b) CRW, Little Stars, Tiny Sparkles, Junior Cie en Ancora-Cie) | ||
vzw Gestellae Ballet is lid van Danssport Vlaanderen.

Inbegrepen in het lidgeld:
- Verzekering (Danssport Vlaanderen)
- Inschrijvingsgeld wedstrijden (categorie: groep; niet inbegrepen solo en duo)
Rekeningnummer: vzw Gestellae Ballet BE74 0012 7721 9107 BIC: GEBABEBB
